Типичные свойства
| Свойства | Ед. изм. | Характеристики | |
|---|---|---|---|
| Номинальный размер | мм | 1.4–2.8 | 2.0–5.0 |
| дюймы | 1/16” | 1/8” | |
| Насыпная плотность | г/см³ | 0.7–0.8 | 0.7–0.8 |
| Форма | — | Сфера | Сфера |
| Удельная поверхность | м²/г | >250 | >250 |
| Объем пор | мл/г | >0.35 | >0.35 |
| Прочность на раздавливание | Н | >35 | >100 |
| Потеря массы при прокаливании (250–1000 °C) | % по массе | <7 | <7 |
| Степень истирания | % по массе | <1.0 | <1.0 |
| Срок хранения | лет | >5 | >5 |
| Рабочая температура | °C | от температуры окружающей среды до 400 | |
Упаковка
800 кг/биг-бэг; 150 кг/стальная бочка.
Внимание
При использовании продукта необходимо соблюдать рекомендации, указанные в Паспорте безопасности (SDS).
