Спецификация ционита JOOZEO JZ-ZRF
Характеристики | Единица | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 |
---|---|---|---|---|---|
Диаметр | mm | 1,6-2,5 | 1,6-2,5 | 1,6-2,5 | 1,6-2,5 |
Статическая водаАдсорбция | ≥% масс. | 21 | 17,5 | 17,5 | 16,5 |
Объемная плотность | ≥% масс. | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
Сокрушительная сила | ≥г/мл | 0,80 | 0,85 | 0,87 | 0,85 |
Скорость истощения (сухой) | ≥Н/шт. | 80 | 75 | 80 | 75 |
ПотертостьСкорость (влажность) | ≤мас.% | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Пакет Влажность | ≤мас.% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Характеристики | ≤мас.% | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Упаковка | Кг/баррель | 175 | 175 | 180 | 175 |
Применяемый хладагент | / | Р12, Р22 | Р134аБутанХФУ-12 | Кондиционер ХолодильникАвтомобильный хладагент | Р407С Р410а |
Стандартный пакет
175 кг/стальной барабан
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.