Спецификация ционита ционита JOOZEO JZ-CMS2N
Тип | Единица | Данные |
---|---|---|
Размер диаметра | mm | 1,2,1,5, 1,8, 20 |
Объемная плотность | г/л | 620-700 |
Сила раздавливания | Н/шт. | ≥50 |
Технические данные
Тип | Чистота (%) | Производительность(Нм3/ч) | Воздух / N2 |
---|---|---|---|
JZ-CMS2N | 98 | 300 | 2.3 |
99 | 260 | 2.4 | |
99,5 | 220 | 2.6 | |
99,9 | 145 | 3,7 | |
99,99 | 100 | 4,8 | |
99,999 | 55 | 6,8 | |
Размер тестирования | Температура тестирования | Адсорбционное давление | Время адсорбции |
1.2 | ℃20℃ | 0,75-0,8 МПа | 2*60 с |
Стандартный пакет
20 кг;40 кг;137 кг / пластиковый барабан
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.