Спецификация JOOZEO JZ-ACN
Спецификация | Единица | JZ-ACN6 | JZ-ACN9 |
---|---|---|---|
Диаметр | mm | 4 мм | 4 мм |
Адсорбция йода | ≥% | 600 | 900 |
Площадь поверхности | ≥м2/г | 600 | 900 |
Сила раздавливания | ≥% | 98 | 95 |
Содержание пепла | ≤% | 12 | 12 |
Содержание влаги | ≤% | 10 | 10 |
Объемная плотность | кг/м³ | 650±30 | 600±50 |
PH | / | 7-11 | 7-11 |
Стандартный пакет
25 кг/тканый мешок
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.