Спецификация JOOZEO JZ-ACW
Спецификация | Единица | JZ-ACW4 | JZ-ACW8 |
---|---|---|---|
Диаметр | сетка | 4*8 | 8*20 |
Адсорбция йода | ≥% | 950 | 950 |
Площадь поверхности | ≥м2/г | 900 | 900 |
Сила раздавливания | ≥% | 95 | 90 |
Содержание пепла | ≤% | 5 | 5 |
Содержание влаги | ≤% | 5 | 5 |
Объемная плотность | кг/м³ | 520±30 | 520±30 |
PH | / | 7-11 | 7-11 |
Стандартный пакет
25 кг/тканый мешок
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.