Типичные свойства
Свойства | Ед. изм. | Характеристики | |
---|---|---|---|
Номинальный размер | мм | 1.4-2.8 | 2.0-5.0 |
дюймы | 1/16” | 1/8” | |
Форма | — | Сфера | Сфера |
Насыпная плотность | г/см³ | 0.75-0.85 | 0.75-0.85 |
Удельная поверхность | м²/г | >150 | >150 |
Прочность на раздавливание | Н | >30 | >60 |
Потеря массы при прокаливании (250–1000 °C) | % по массе | <7 | <7 |
Степень истирания | % по массе | <1.0 | <1.0 |
Срок хранения | лет | >5 | >5 |
Рабочая температура | °C | От температуры окружающей среды до 250 |
Упаковка
150 кг/стальная бочка
Внимание
При использовании продукта необходимо соблюдать рекомендации, указанные в Паспорте безопасности (SDS).