Типичные свойства
| Свойства | Ед. изм. | Характеристики | |
|---|---|---|---|
| Al₂O₃ (оксид алюминия) | % | >93.5 | |
| Fe₂O₃ + SiO₂ + Na₂O | % | <0.5 | |
| Номинальный размер | мм | 4.8 | 6.4 |
| дюймы | 3/16” | 1/4” | |
| Форма | — | Сфера | Сфера |
| Насыпная плотность | г/см³ | 0.65–0.75 | 0.65–0.75 |
| Удельная поверхность | м²/г | >350 | >320 |
| Макропористость (>750 Å) | см³/г | 0.15 | 0.15 |
| Прочность на раздавливание | Н | >100 | >150 |
| Потеря массы при прокаливании (250–1000 °C) | % по массе | <7 | <7 |
| Степень истирания | % по массе | <1.0 | <1.0 |
| Срок хранения | лет | >5 | >5 |
| Рабочая температура | °C | 180-400 | |
Упаковка
800 кг/биг-бэг.
Внимание
При использовании продукта необходимо соблюдать рекомендации, указанные в Паспорте безопасности (SDS).
