Характерные свойства
Показатели | Ед.изм. | Технические данные | |
---|---|---|---|
Номинальный размер | мм | 1.4-2.8 | 2.0-5.0 |
дюйм | 1/16” | 1/8” | |
Форма | круглая (сфера) | круглая (сфера) | |
Насыпная плотность | г/см³ | 0.75-0.85 | 0.75-0.85 |
Площадь поверхности | м2/г | >150 | >150 |
Прочность на раздавливание | Н | >30 | >60 |
Потери массы при прокаливании (250-1000 °C) | % масс. | <7 | <7 |
Степень истирания | % масс. | <1.0 | <1.0 |
Срок хранения | лет | >5 | >5 |
Рабочая температура | °C | температура окружающей среды до 250 |
Упаковка
150 кг/ стальная бочка
Внимание
При использовании продукта необходимо соблюдать рекомендации, указанные в Паспорте безопасности (SDS).