Спецификация ционита JOOZEO JZ-AZ
Характеристики | Единица | JZ-AZ3 | JZ-AZ4 | JZ-AZ5 | JZ-AZ9 |
---|---|---|---|---|---|
Статическая адсорбция воды | ≥% | 23 | 24 | 25 | 28 |
Пакет Влажность | ≤% | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
PH | ≥ | 9 | 9 | 9 | 9 |
Объемная плотность | ≥г/мл | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
остаток | ≤% | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Стандартный пакет
коробка 15 кг
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.