Спецификация ционита JOOZEO JZ-OI
Характеристики | Единица | JZ-OI5 | JZ-OI9 | JZ-OIL |
---|---|---|---|---|
Тип | / | 5A | 13X HP | Литий |
Диаметр | mm | 1,6-2,5 | 1,6-2,5 | 1,3-1,7 |
Статическая адсорбция воды | ≥% | 25 | 29,5 | / |
Статический Н2Адсорбция | ≥НЛ/кг | 10 | 8 | 22 |
Коэффициент разделения N2 /O2 | / | 3 | 3 | 6.2 |
Объемная плотность | ≥г/мл | 0,7 | 0,62 | 0,62 |
Сила раздавливания | 35 | 22 | 12 | |
Скорость истощения | ≤% | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Пакет Влажность | ≤% | 1,5 | 1 | 0,5 |
Упаковка | Стальной барабан | 140 кг | 125 кг | 125 кг |
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.