Спецификация JOOZEO JZ-DSS-P
Объекты проверки | FS-I | FS-II | FS-III | FS-IV |
---|---|---|---|---|
Модули | 2.00-2.20 | 2.30-2.50 | 2.80-3.00 | 3.10-3.40 |
SiO2 % | 49,0-53,0 | 52,0-56,0 | 57,0-61,0 | 59,0-63,0 |
Na2O % | 24,0-27,0 | 22,0-25,0 | 20,0-23,0 | 18,0-21,0 |
Растворенная скорость :S | <90 | <90 | <180 | <240 |
Кажущаяся плотность: г/мл | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 | 0,50-0,80 |
Остатки на сите 100 меш, % | <5 | <5 | <5 | <5 |
Упаковка
25 кг/крафт-бумажный мешок
Внимание
хранить в тени и в сухой среде, продукт имеет небольшую щелочность, оставлять с кислотными продуктами.