Спецификация JOOZEO JZ-DSS-L
| Спецификация | Единица | Тип -2 | Тип-4 |
|---|---|---|---|
| Содержание Fe | ≤% | 0,05 | 0,05 |
| Нерастворимая вода | ≤% | 0,40 | 0,60 |
| Na2о Контент | ≥% | 8.2 | 9,5 |
| Сио2Содержание | ≥% | 26,0 | 22.1 |
| Градусы Боме (20o) | 39,0-41,0 | 39,0-43,0 | |
| Плотность (20o) | г/см3 | 1,368-1,394 | 1,368-1,394 |
| Модуль | 3,1-3,4 | 2,2-2,5 |
Стандартный пакет
250 кг/барабан
Внимание
Хранить в бочках.Доставка в конюшню, погрузка в конюшню, нет утечек, нет обрушений, нет повреждений, нельзя отправлять с кислотой и пищевыми продуктами.
