Спецификация ционита JOOZEO JZ-CMS6N
Тип | Единица | Данные |
---|---|---|
Размер диаметра | mm | 1,2,1,5,1,8,2,0 |
Объемная плотность | г/л | 620-700 |
Сила раздавливания | Н/шт. | ≥50 |
Используется для разделения N2 и O2 в воздухе в системе PSA.
Технические данные
Тип | Чистота (%) | Производительность(Нм3/ч) | Воздух / N2 |
---|---|---|---|
JZ-CMS6N | 99,5 | 260 | 2.4 |
99,9 | 175 | 3.4 | |
99,99 | 120 | 4.6 | |
99,999 | 75 | 6,5 | |
Размер тестирования | Температура тестирования | Адсорбционное давление | Время адсорбции |
1.2 | ℃20℃ | 0,75-0,8 МПа | 2*60 с |
Стандартный пакет
20 кг;40 кг;137 кг / пластиковый барабан
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.