Типичные свойства
Свойства | Ед. изм. | Характеристики | |
---|---|---|---|
Номинальный размер | мм | 3–4 | 3–4 |
дюймы | 1/8” | 1/8” | |
Форма | — | Экструдат | Экструдат |
Состояние | — | Оксид | Восстановленный |
Насыпная плотность | г/см³ | 1.15–1.25* | 1.15–1.25* |
Удельная поверхность | м²/г | >45 | >60 |
Прочность на раздавливание | Н | >30 | >30 |
Потеря массы при прокаливании (250–1000 °C) | % по массе | <3 | <3 |
Степень истирания | % по массе | <1.0 | <1.0 |
Срок хранения | лет | >5 | >5 |
Рабочая температура | °C | от температуры окружающей среды до 250 |
Упаковка
150 кг/стальная бочка
Внимание
При использовании продукта необходимо соблюдать рекомендации, указанные в Паспорте безопасности (SDS).