Спецификация ционита JOOZEO JZ-OM
Характеристики | Единица | ДЖЗ-ОМ9 | JZ-ОМЛ |
---|---|---|---|
Тип | / | 13X HP | Литий |
Диаметр | mm | 0,5-0,8 | 0,5-0,8 |
Статическая адсорбция воды | ≥% | 30 | / |
Статический Н2Адсорбция | ≥НЛ/кг | 8 | 22 |
Коэффициент разделения N2 /O2 | / | 3 | 6.2 |
Объемная плотность | ≥г/мл | 0,6 | 0,60 |
Скорость истощения | ≤% | 0,3 | 0,3 |
Пакет Влажность | ≤% | 1 | 0,5 |
Стандартный пакет
25 кг/стальной барабан
125 кг/стальной барабан
140 кг/стальной барабан
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.