Спецификация ционита JOOZEO JZ-2ZAS
Характеристики | Единица | Сфера | |
---|---|---|---|
Диаметр | mm | 1,6-2,5 | 3-5 |
Статическая адсорбция воды | ≥% | 28 | 28 |
CO2Адсорбция | ≥% | 19 | 19 |
Объемная плотность | ≥г/мл | 0,63 | 0,63 |
Сокрушительная сила | ≥Н/шт. | 25 | 60 |
Скорость истощения | ≤% | 0,1 | 0,1 |
Пакет Влажность | ≤% | 1 | 1 |
Упаковка
140 кг/стальной барабан
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.