Спецификация ционита JOOZEO JZ-512H
Характеристики | Сфера | |
---|---|---|
Размер | Ф1,6~2,5 мм | |
Уровень истощения | ≤% | 0,15 |
Объемная плотность | ≥г/мл | 0,75 |
Статическая адсорбция воды | ≥% | 25 |
Сила раздавливания | ≥Н/шт. | 45,0 |
Пакет Влажность | ≤% | 1,5 |
Адсорбция N-гексана | ≥% | 14,5 |
Пропускная способность просеивания | ≥% | 97 |
Адсорбция метана | ≥мл/г | 16 |
Адсорбция CO | ≥мл/г | 30 |
Адсорбция O2 | ≤мл/г | 3.4 |
Адсорбция N2 | ≥мл/г | 10 |
Упаковка
150 кг/стальной барабан
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.