Спецификация ционита JOOZEO JZ-ZHS
Характеристики | Единица | цилиндр | |
---|---|---|---|
Диаметр | дюйм | 1/16 дюйма | 1/8 дюйма |
Статическая адсорбция воды | ≥% | 26 | 26 |
Адсорбция CO2 | ≥% | 17,5 | 17,5 |
Объемная плотность | ≥г/мл | 0,62 | 0,62 |
Сокрушительная сила | ≥Н/шт. | 25 | 65 |
Скорость истощения | ≤% | 0,4 | 0,4 |
Пакет Влажность | ≤% | 2.0 | 2.0 |
Стандартный пакет
125 кг/стальной барабан
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.