Спецификация ционита JOOZEO JZ-ZNG
Характеристики | Единица | Шарик | |
---|---|---|---|
Диаметр | mm | 1,6-2,5 | 3-5 |
Статическая адсорбция воды | ≥% | 21 | 20,5 |
Объемная плотность | ≥г/мл | 0,72 | 0,70 |
Сокрушительная сила | ≥Н/шт. | 30 | 70 |
Скорость истощения | ≤% | 0,1 | 0,1 |
Пакет Влажность | ≤% | 1.0 | 1.0 |
Стандартный пакет
Стальной барабан 150 кг.
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.