Спецификация JOOZEO JZ-SAG
ДАННЫЕ | ЕДИНИЦА | Силикагель глинозема | |
---|---|---|---|
размер | mm | 2-4 | |
AL2O3 | % | 2-5 | |
Площадь поверхности | м2/г | 650 | |
Адсорбционная емкость (25 ℃) | Относительная влажность=10% | ≥% | 4.0 |
Относительная влажность=40% | ≥% | 14 | |
Относительная влажность=80% | ≥% | 40 | |
Объемная плотность | ≥г/л | 650 | |
Сила раздавливания | ≥N/шт. | 150 | |
Объем пор | мл/г | 0,35-0,5 | |
Потери на обогрев | ≤% | 3.0 |
Стандартный пакет
25 кг/крафт-мешок
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.