Спецификация JOOZEO JZ-CSG
| Данные | Единица | Сфера |
|---|---|---|
| Размер | mm | 2-5 мм;4-8 мм |
| Соотношение размеров | ≥% | 90 |
| Скорость износа | ≤% | 10 |
| Объем пор | ≥мл/г | 0,75 |
| Соответствующее соотношение сферических гранул | ≥% | 75 |
| Объемная плотность | ≥г/л | 400 |
| Потери на обогрев | ≤% | 5 |
Стандартный пакет
15 кг/тканый мешок
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.
