Спецификация JOOZEO JZ-ASG
| Данные | единица | сфера | |
|---|---|---|---|
| Размер частицы | Mm | 2-4;3-5 | |
| Адсорбционная емкость (25 ℃) | Относительная влажность=20% | ≥% | 10 |
| Относительная влажность=50% | ≥% | 22 | |
| Относительная влажность=90% | ≥% | 32 | |
| Потери при нагреве | ≤% | 5 | |
| Соотношение размеров | ≥% | 90 | |
| Квалифицированное соотношение сферических гранул | ≥% | 85 | |
| Объемная плотность | ≥г/л | 700 | |
Стандартный пакет
25 кг/тканый мешок
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.
