Спецификация JOOZEO JZ-WSG
Данные | Единица | JZ-AWSG | JZ-BWSG |
---|---|---|---|
Размер | mm | 3-5 мм;4-8 мм | |
Сила раздавливания | ≥N/шт. | 30 | 30 |
Объемная плотность | г/л | 600-700 | 400-500 |
Соотношение размеров | ≥% | 85 | 85 |
Скорость износа | ≤% | 5 | 5 |
Объем пор | ≥мл/г | 0,35 | 0,6 |
Квалифицированное соотношение сферических гранулы | ≥% | 90 | 90 |
Потери на обогрев | ≤% | 5 | 5 |
Неразрывное соотношение в воде | ≥% | 90 | 90 |
Стандартный пакет
25 кг/крафт-мешок
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.