Спецификация JOOZEO JZ-WSAG
| ДАННЫЕ | ЕДИНИЦА | Силикагель глинозема | |
|---|---|---|---|
| размер | mm | 3-5 | |
| AL2O3 | % | 10,0-18,0 | |
| Удельная площадь поверхности | ≥м2/г | 450 | |
| Адсорбционная емкость (25 ℃) | Относительная влажность=10% | ≥% | 3.0 |
| Относительная влажность=40% | ≥% | 12,0 | |
| Относительная влажность=80% | ≥% | 30,0 | |
| Объемная плотность | ≥г/л | 650 | |
| Сила раздавливания | ≥N/шт. | 80 | |
| Объем пор | мл/г | 0,35-0,50 | |
| Потери на обогрев | ≤% | 3.0 | |
Стандартный пакет
25 кг/крафт-мешок
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.
