Спецификация JOOZEO JZ-PSG
| Элемент | Единица | Технические характеристики | |
|---|---|---|---|
|
Статическая адсорбционная способность 25 ℃ |
Относительная влажность=20% | ≥% | 10,5 |
| Относительная влажность=50% | ≥% | 23 | |
| Относительная влажность=90% | ≥% | 36 | |
| СИ2О3 | ≥% | 98 | |
| L.O.I. | ≤% | 2.0 | |
| Объемная плотность | ≥г/л | 750 | |
| Квалифицированный рацион сферических гранул | ≥% | 85 | |
| Соотношение размеров | ≥% | 94 | |
| Статическая адсорбционная способность N2 | мл/г | 1,5 | |
| Статическая способность адсорбции CO2 | мл/г | 20 | |
Стандартный пакет
25 кг/тканый мешок
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.
