Спецификация JOOZEO JZ-BSG
Данные | единица | сфера | |
---|---|---|---|
Размер частицы | mm | 2-4;3-5 | |
Адсорбционная емкость (25 ℃) | Относительная влажность=20% | ≥% | 3 |
Относительная влажность=50% | ≥% | 10 | |
Относительная влажность=90% | ≥% | 50 | |
Потери при нагреве | ≤% | 5 | |
Соотношение размеров | ≥% | 90 | |
Квалифицированное соотношение сферических гранул | ≥% | 85 | |
Объемная плотность | ≥г/л | 500-600 |
Стандартный пакет
20 кг/тканый мешок
Внимание
Продукт в качестве осушителя не может подвергаться воздействию открытого воздуха и должен храниться в сухом состоянии в воздухонепроницаемой упаковке.